Unsere Produkte
UNIV 14,3 kWhFS – PV‑Speicher
- Lithium-Heimspeicher mit 14,3 kWh Gesamtkapazität
- 13,48 kWh nutzbare Energie für hohen Eigenverbrauch
- Bis zu 200 A Lade- und Entladestrom
- Über 8.000 Ladezyklen bei 80 % Entladetiefe
- Freistehend mit hoher Energiedichte
- Moderne LiFePO₄‑Zelltechnologie
- Lebensdauer von über 15 Jahren
- Ideal für Haushalte und Gewerbebetriebe mit PV‑Anlage
Technisches Datenblatt – UNIV 14.3kWhFS
| Parameter | Wert |
| Gesamtkapazität | 14,34 kWh |
| Nutzbare Energie | 13,48 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Spannungsbereich | 44,8 – 57,6 V |
| Kapazität | 280 Ah |
| Empfohlene Ladeströme | 140 A |
| Empfohlene Entladeströme | 140 A |
| Max. Ladeströme | 200 A |
| Max. Entladeströme | 200 A |
| Entladungstiefe (DOD) | 90 % |
| Abmessungen (B × H × T) | 560 × 830 × 270 mm |
| Gewicht | 132 kg |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Schutzfunktionen (BMS) | Über-/Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur, Zellenausgleich, Kurzschluss |
| Betriebstemperatur Laden | 0 °C bis +55 °C |
| Betriebstemperatur Entladen | –20 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur | 15 °C bis 35 °C |
| Schutzklasse | IP20 |
| Montage | Tragbar (Wandmontage) |
| Betriebsumgebung | Innenbereich (5 % – 95 % RH, nicht kondensierend) |
| Höhe (max. Betrieb) | 4.000 m |
| Zyklenanzahl | ≥8000 @25 °C, 80 % DOD |
| Lebensdauer | 15+ Jahre (bei 25 °C) |
| Zertifikate | CE / Zell UL1973 |
| Transportzertifizierung | UN38.3 / MSDS |
| Garantie | 10 Jahre |
UNIV 5200 Energiespeicher
• Lithium Energiespeicher mit 4,81 kWh Kapazität im 19″-Rackformat • Modular auf bis zu 20 Einheiten erweiterbar • RS485 / CAN / Bluetooth (optional • Wartungsfrei & passiv gekühlt • 10 Jahre GarantieTechnische Daten – UNIV5200(I)
| Parameter | Wert |
| Gesamtkapazität | 5,12 kWh |
| Nutzbare Energie | 4,81 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Spannungsbereich | 44,8 – 57,6 V |
| Kapazität | 100 Ah |
| Empfohlene Lade-/Entladeströme | 80 A |
| Max. Lade-/Entladeströme | 100 A |
| Entladungstiefe (DOD) | 90 % |
| Abmessungen (B × H × T) | 442 × 135 × 480 mm |
| Gewicht | 43 kg |
| Kommunikation | CAN / RS485 / Bluetooth |
| Schutzfunktionen (BMS) | Über-/Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur, Zellenausgleich, Kurzschluss |
| Betriebsbereich | –20 °C bis +55 °C (Innenbereich) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Montage | Rackmontage |
| Höhe (max. Betrieb) | 12.000 m |
UNIV 7600 Wandbatterie 7,6 KW
- Modularer Lithiumspeicher (LiFePO₄) für flexible Anwendungen
- Wandmontage oder stapelbare Bodenlösung
- Erweiterbar durch Modulkombination ohne Umbauten
- Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
- Kommunikation via CAN / RS485, optional Bluetooth
- Über 8000 Ladezyklen bei 80 % Entladetiefe (DOD)
- 10 Jahre Garantie
- Wartungsfreier Betrieb mit passiver Kühlung
- Schutzklasse IP20 – für den Innenbereich geeignet
Technisches Datenblatt
| Parameter | Wert |
| Modell | UNIV7600W |
| Gesamtkapazität | 7,68 kWh |
| Nutzbare Energie | 7,22 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Spannungsbereich | 44,8 – 57,6 V |
| Kapazität | 150 Ah |
| Empf. Lade-/Entladestrom | 75 A |
| Peak Charge Current | 100 A |
| Peak Discharge Current | 101–110 A (1 h) / 111–250 A (10 s) |
| DOD Empfehlung | 90 % |
| Maße (B×H×T) | 440 × 660 × 155 mm |
| Gewicht | 62 kg |
| Installation | Wandmontiert oder stapelbar |
| Kommunikation | CAN / RS485 / Bluetooth (optional) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Betriebstemperatur | 0–55 °C (Laden) / –20–60 °C (Entladen) |
| Lebensdauer | >8000 Zyklen @ 25 °C / 80 % DOD |
| Garantie | 10 Jahre |
| Zertifikate | CE, UL 1973, UN38.3, MSDS |
UNIV FlexiStack Batteriespeicher
• Freistehend stapelbar für PV- und Gewerbeanwendungen • Modular erweiterbar – ohne Umbauten • Über 8.000 Ladezyklen (LiFePO4-Technologie) • Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) • Für Innenräume (Technikräume, Energiezentralen)UNIV-LV ST30k / ST60k (stapelbar)
| Parameter | ST30k | ST60k |
| Modulanzahl | 4 Module | 8 Module |
| Gesamtkapazität | 30,72 kWh | 61,44 kWh |
| Nutzbare Energie | 28,88 kWh | 57,75 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V | 51,2 V |
| Kapazität | 600 Ah | 1200 Ah |
| Empf. Lade-/Entladestrom | 300 A | 600 A |
| Maße (B×H×T) | 660 × 740 × 440 mm | 660 × 1360 × 440 mm |
| Gewicht | 268 kg | 516 kg |
| Installation | Stapelbar | Stapelbar |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 |
| Kommunikation | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Betriebstemperatur | 0–55 °C (Laden) / –20–60 °C (Entladen) | 0–55 °C (Laden) / –20–60 °C (Entladen) |
| Lebensdauer | >8000 Zyklen @ 25 °C / 80 % DOD | >8000 Zyklen @ 25 °C / 80 % DOD |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Zertifikate | CE, UL 1973, UN38.3, MSDS | CE, UL 1973, UN38.3, MSDS |