
UNIV-16kWh(H) – Hochvolt-Batteriespeicher
Marke: Easyway Energy · Involtis ist Generalimporteur von Easyway Energy für Österreich.
- Hochvolt-Stapelspeicher mit LiFePO₄, 16,08 kWh je Modul
- 3 bis 15 Module: 48,23 – 241,15 kWh Gesamtenergie
- Integrierter Aerosol-Feuerlöscher
- App + WLAN, Kommunikation via CAN / RS485
- 314 Ah, empfohlen 157 A Laden / Entladen
- ≥ 8.000 Zyklen (0,2C, 25 °C, 90 % DOD, 70 % EOL)
- Laut Easyway-Kompatibilitätsliste kompatibel mit Deye-Hochvolt-Wechselrichtern
Preise und Händlerkonditionen auf Anfrage.
UNIV-16kWh(H) – Hochvolt-Stapelspeicher mit 16,08 kWh je Modul
Die UNIV-16kWh(H) von Easyway Energy ist ein Hochvolt-Batteriespeicher für Wohngebäude mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO₄). Jedes Modul speichert 16,08 kWh; mit 3 bis 15 gestapelten Modulen reicht die Gesamtenergie von 48,23 bis 241,15 kWh bei 153,6 bis 768 V Nennspannung. Ab 8 Modulen wird das System auf zwei Türme verteilt. Für mehr Sicherheit ist ein Aerosol-Feuerlöscher integriert.
Merkmale laut Easyway
- Skalierbar: 3 bis 15 Module, 48,23 – 241,15 kWh Gesamtenergie (45,34 – 226,68 kWh nutzbar).
- Leistung: Nennkapazität 314 Ah, empfohlener Lade-/Entladestrom je 157 A, empfohlene Entladetiefe 90 %.
- Sicherheit: integrierter Aerosol-Feuerlöscher; zertifiziert nach UN38.3 und MSDS.
- Bedienung & Kommunikation: App + WLAN, Kommunikation mit dem Wechselrichter über CAN / RS485.
- Langlebig: mindestens 8.000 Zyklen (Testbedingungen: 0,2C Laden/Entladen, 25 °C, 90 % DOD, 70 % EOL).
- Aufstellung: Schutzart IP20 (Innenraum), Lüfterkühlung, Laden 10 – 55 °C, Entladen 0 – 55 °C, Aufstellhöhe bis 2.000 m.
Systemkonfigurationen
| Konfiguration | Module | Gesamt- / nutzbare Energie | Nennspannung | Abmessungen (B × H × T, mm) |
|---|---|---|---|---|
| UNIV-HVST48k | 3 | 48,23 / 45,34 kWh | 153,6 V | 770 × 1.000 × 420 |
| UNIV-HVST64k | 4 | 64,31 / 60,45 kWh | 204,8 V | 770 × 1.228 × 420 |
| UNIV-HVST80k | 5 | 80,38 / 75,56 kWh | 256,0 V | 770 × 1.456 × 420 |
| UNIV-HVST96k | 6 | 96,46 / 90,67 kWh | 307,2 V | 770 × 1.684 × 420 |
| UNIV-HVST112k | 7 | 112,54 / 105,79 kWh | 358,4 V | 770 × 1.912 × 420 |
| UNIV-HVST128k | 8 | 128,61 / 120,90 kWh | 409,6 V | 770 × 1.228 × 420 + 770 × 1.042 × 420 |
| UNIV-HVST144k | 9 | 144,69 / 136,01 kWh | 460,8 V | 770 × 1.456 × 420 + 770 × 1.042 × 420 |
| UNIV-HVST160k | 10 | 160,77 / 151,12 kWh | 512 V | 770 × 1.456 × 420 + 770 × 1.270 × 420 |
| UNIV-HVST176k | 11 | 176,84 / 166,23 kWh | 563,2 V | 770 × 1.684 × 420 + 770 × 1.270 × 420 |
| UNIV-HVST192k | 12 | 192,92 / 181,35 kWh | 614,4 V | 770 × 1.684 × 420 + 770 × 1.498 × 420 |
| UNIV-HVST208k | 13 | 209,00 / 196,46 kWh | 665,6 V | 770 × 1.912 × 420 + 770 × 1.498 × 420 |
| UNIV-HVST224k | 14 | 225,08 / 211,57 kWh | 716,8 V | 770 × 1.912 × 420 + 770 × 1.726 × 420 |
| UNIV-HVST240k | 15 | 241,15 / 226,68 kWh | 768 V | 770 × 1.912 × 420 + 770 × 1.954 × 420 |
Gewicht je Modul 115 kg. Ab 8 Modulen: zwei Türme (Turm 1 + Turm 2), mit Abdeckung und zwei Sockeln.
Kompatible Wechselrichter
Das Easyway-Datenblatt nennt Wechselrichter von Solis, GoodWe, Growatt und Solinteg u. a. Die Easyway-Kompatibilitätsliste für Hochvolt-Batterien führt für die UNIV-16kWh(H) Pylontech, Deye, Growatt, Megarevo, GoodWe, SRNE, Sofar, Solis, Solinteg, Afore, ATESS, AWX, Koyoe, Victron, GOLD und Sunways.
Laut offizieller Easyway-Kompatibilitätsliste für Hochvolt-Batterien ist die UNIV-16kWh(H) unter anderem mit Wechselrichtern von Deye kompatibel – passend etwa zu unseren Deye Hochvolt-Hybrid-Wechselrichtern 5–25 kW und 29,9–50 kW. Die Anzahl der Module muss dabei zum Batteriespannungsbereich des Wechselrichters passen – wir legen das System projektbezogen für Sie aus.
Hochvolt oder 48 V?
Mit 16,08 kWh je Einheit gibt es auch die Niedervolt-Varianten UNIV-16kWh (II) und UNIV-16kWh (WP) mit 51,2 V in der Kategorie Batteriespeicher.
Direkt vom Generalimporteur
Involtis ist Generalimporteur von Easyway Energy für Österreich – mit Lager in Österreich, Beratung bei der Auslegung und Service aus einer Hand. Preise und Händlerkonditionen erhalten Sie auf Anfrage.
| Modell | UNIV-16kWh(H) |
|---|---|
| Batterietyp | LiFePO₄ |
| Energie je Modul | 16,08 kWh |
| Systemkonfigurationen | UNIV-HVST48k bis HVST240k: 3 – 15 Module + Steuerbox (ab 8 Modulen zwei Türme) |
| Gesamtenergie | 48,23 – 241,15 kWh (3 – 15 Module) |
| Nutzbare Energie | 45,34 – 226,68 kWh |
| Nennspannung | 153,6 – 768 V |
| Spannungsbereich | 134,4 – 864 V (je nach Modulanzahl) |
| Nennkapazität | 314 Ah |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 157 A / 157 A |
| Empfohlene Entladetiefe (DOD) | 90 % |
| Abmessungen (B × H × T) | 770 × 1.000 × 420 mm (3 Module) bis 770 × 1.912 × 420 mm (7 Module); 8 – 15 Module auf zwei Türme verteilt |
| Gewicht je Modul | 115 kg |
| Benutzeroberfläche | App + WLAN |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Ladetemperatur | 10 – 55 °C |
| Entladetemperatur | 0 – 55 °C |
| Lagertemperatur | −20 – 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Installationsart | Stapelbar |
| Kühlung | Lüfterkühlung |
| Aufstellhöhe | ≤ 2.000 m |
| Brandschutz | Integrierter Aerosol-Feuerlöscher |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8.000 Zyklen (0,2C Laden/Entladen, 25 °C, 90 % DOD, 70 % EOL) |
| Zertifizierung | UN38.3 / MSDS |
| Kompatible Wechselrichter | Solis, GoodWe, Growatt, Solinteg u. a.; laut Easyway-Kompatibilitätsliste (Hochvolt) auch Deye |
Downloads
Zertifizierungen & Sicherheit
Angaben laut Easyway-Datenblatt UNIV-16kWh(H). Zertifikate und Prüfberichte können auf Anfrage eingesehen werden.
- UN38.3Transportprüfung für Lithium-Batterien (Datenblatt)
- MSDSSicherheitsdatenblatt (Datenblatt)
- IP20Schutzart nach IP-Code: Schutz gegen feste Fremdkörper ≥ 12,5 mm, kein Wasserschutz – für Innenräume
Fragen zu diesem Produkt?
Wir beraten Sie zu Auslegung, Kompatibilität und Verfügbarkeit – persönlich und praxisnah.

